Погода в Спеце
Афины, Закинф, Родос, Херсониссос, Ретимно, Ираклион, Салоники, Касандра, Фалираки, Ситония, Санторини, Ханья, Уранополис, Сталида, Тасос, Ханиоти, Ялисос, Элунда, Теологос, Сидари, Циливи, Толо, Халки, Сития, Халкида, Порто Хели, Сими, Додеканес, Рода, Эретрия, Скала, Кефалония, Превеза, Хора Сфакион, Эгина, Триполи, Спеце, Фоделе, Эпидавр, Хиос, Сарти, Тинос, Фира, Янина, Элья, Серре, Скопелос, Янница, Скиатос, Филиппы, Фолегандрос
Греция
Спеце
на страницу Спеце Карта Спеце Фото отчёты путешествий Вопросы по погоде в Спеце
Сегодня (сейчас), вторник
Завтра, среда
Послезавтра, четверг
16 апреля, пятница
17 апреля
18 апреля, воскресенье
19 апреля, понедельник
20 апреля, вторник
Сегодня (сейчас), вторник
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +20 | ![]() |
без осадков | 763 | 33 |
ночь | +11 | ![]() |
без осадков | 765 | 74 |
Завтра, среда
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +21 | ![]() |
без осадков | 760 | 38 |
ночь | +11 | ![]() |
без осадков | 761 | 58 |
Послезавтра, четверг
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +21 | ![]() |
без осадков | 760 | 38 |
ночь | +11 | ![]() |
без осадков | 761 | 58 |
16 апреля, пятница
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +18 | ![]() |
без осадков | 761 | 25 |
ночь | +9 | ![]() |
без осадков | 761 | 61 |
17 апреля
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +19 | ![]() |
без осадков | 762 | 37 |
ночь | +9 | ![]() |
без осадков | 761 | 76 |
18 апреля, воскресенье
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +19 | ![]() |
без осадков | 762 | 37 |
ночь | +9 | ![]() |
без осадков | 761 | 76 |
19 апреля, понедельник
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +19 | ![]() |
без осадков | 758 | 49 |
ночь | +12 | ![]() |
без осадков | 761 | 78 |
20 апреля, вторник
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +19 | ![]() |
без осадков | 758 | 65 |
ночь | +14 | ![]() |
без осадков | 757 | 76 |
Погода в Спеце в разные сезоны: апрель, май, июнь, июль.