Погода в Севастополе
Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Евпатория, Калининград, Сочи, Геленджик, Судак, Севастополь, Великий Новгород, Анапа, Алушта, Ялта, Гурзуф, Коктебель, Яровое, Южная Озереевка, Элиста, Эльбрус, Ярославль, Юрьевец, Южно-Сахалинск, Энгельс, Янтарный, Южно-Курильск, Кунашир, Ясногорск, Ясная Поляна, Электрогорск, Якутск, Электроугли, Юрюзань, Юрга, Юкки, Южа, Юрьев-Польский, Юркино, Ярцево, Югорск, Юхнов, Яранск , Ядрин, Эссо, Электросталь, Яхрома, Ясный, Эрзин, Юрино, Юбилейный
Климат на территории Севастопольского региона близок к субтропическому климату Южного берега Крыма - сухой климат с незамерзающим морем, чистым воздухом, живописными пейзажами гор и лесов. Самый холодный месяц — февраль (средняя температура +2,8 ºС), самый тёплый — июль (средняя температура +22,4 ºС). Температура поверхностного слоя воды Чёрного моря у побережья Севастополя также всегда выше нуля, а в июле составляет в среднем +22,4 ºС. Летняя жара смягчается свежими морскими бризами. Дожди здесь идут не часто, самый сухой месяц – июль.
Россия
Севастополь
на страницу Севастополя Карта Севастополя Фото отчёты путешествий Вопросы по погоде в Севастополе
Сегодня (сейчас), среда
Завтра, четверг
29 января, пятница
Послезавтра
31 января, воскресенье
1 февраля, понедельник
2 февраля, вторник
3 февраля, среда
4 февраля, четверг
Сегодня (сейчас), среда
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +15 | ![]() |
без осадков | 746 | 59 |
ночь | +12 | ![]() |
небольшой дождь | 752 | 77 |
Завтра, четверг
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +5 | ![]() |
небольшой дождь | 753 | 74 |
ночь | +8 | ![]() |
небольшой дождь | 747 | 87 |
29 января, пятница
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +7 | ![]() |
небольшой дождь | 756 | 54 |
ночь | +4 | ![]() |
небольшой дождь | 756 | 85 |
Послезавтра
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +15 | ![]() |
без осадков | 746 | 59 |
ночь | +12 | ![]() |
небольшой дождь | 752 | 77 |
31 января, воскресенье
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +5 | ![]() |
небольшой дождь | 753 | 74 |
ночь | +8 | ![]() |
небольшой дождь | 747 | 87 |
1 февраля, понедельник
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +7 | ![]() |
небольшой дождь | 756 | 54 |
ночь | +4 | ![]() |
небольшой дождь | 756 | 85 |
2 февраля, вторник
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +15 | ![]() |
без осадков | 746 | 59 |
ночь | +12 | ![]() |
небольшой дождь | 752 | 77 |
3 февраля, среда
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +5 | ![]() |
небольшой дождь | 753 | 74 |
ночь | +8 | ![]() |
небольшой дождь | 747 | 87 |
4 февраля, четверг
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +7 | ![]() |
небольшой дождь | 756 | 54 |
ночь | +4 | ![]() |
небольшой дождь | 756 | 85 |
В эти дни в Севастополе отдыхали и рассказали о погоде:
-
Крымские каникулы (4-8 января 2012 г) 4 января 2012 - 8 января 2012от + 7 до +15
Погода в Севастополе в разные сезоны: январь, февраль, март, апрель.