Погода в Афинах
Афины, Закинф, Родос, Херсониссос, Ретимно, Ираклион, Салоники, Касандра, Фалираки, Ситония, Санторини, Ханья, Уранополис, Сталида, Тасос, Ханиоти, Ялисос, Элунда, Теологос, Сидари, Циливи, Толо, Халки, Сития, Халкида, Порто Хели, Сими, Додеканес, Рода, Эретрия, Скала, Кефалония, Превеза, Хора Сфакион, Эгина, Триполи, Спеце, Фоделе, Эпидавр, Хиос, Сарти, Тинос, Фира, Янина, Элья, Серре, Скопелос, Янница, Скиатос, Филиппы, Фолегандрос
Осень (с начала октября до ноября) и весна — самый комфортный период посещения Афин. Летом здесь томительно жарко, а зимой бывает дождливо. Хотя зимой тут нет наплыва туристов и можно прекрасно провести отпуск, наслаждаясь покоем. Среднегодовая температура колеблется в пределах 20-27 С, летом может достигать 34 С, а зимой опускаться до 13 С.
Греция
Афины
на страницу Афин Карта Афин Фото отчёты путешествий Вопросы по погоде в Афинах
Сегодня (сейчас), вторник
Завтра, среда
Послезавтра, четверг
16 апреля, пятница
17 апреля
18 апреля, воскресенье
19 апреля, понедельник
20 апреля, вторник
Сегодня (сейчас), вторник
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +20 | ![]() |
без осадков | 757 | 40 |
ночь | +13 | ![]() |
без осадков | 758 | 64 |
Завтра, среда
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +20 | ![]() |
без осадков | 754 | 36 |
ночь | +14 | ![]() |
без осадков | 755 | 60 |
Послезавтра, четверг
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +20 | ![]() |
без осадков | 754 | 36 |
ночь | +14 | ![]() |
без осадков | 755 | 60 |
16 апреля, пятница
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +19 | ![]() |
без осадков | 755 | 30 |
ночь | +10 | ![]() |
без осадков | 755 | 76 |
17 апреля
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +18 | ![]() |
без осадков | 755 | 51 |
ночь | +12 | ![]() |
без осадков | 755 | 66 |
18 апреля, воскресенье
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +18 | ![]() |
без осадков | 755 | 51 |
ночь | +12 | ![]() |
без осадков | 755 | 66 |
19 апреля, понедельник
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +19 | ![]() |
без осадков | 752 | 47 |
ночь | +11 | ![]() |
без осадков | 755 | 84 |
20 апреля, вторник
Время суток | Температура | Облачность | Осадки | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
день | +19 | ![]() |
без осадков | 752 | 56 |
ночь | +13 | ![]() |
без осадков | 750 | 80 |
В эти дни в Афинах отдыхали и рассказали о погоде:
-
Киклады май 2013 26 апреля 2013 - 11 мая 2013Вода ещё не молоко, где-то, 18 градусов. С каждым днём теплее и теплее. Воздух днём 30, вечером 20.
Погода в Афинах в разные сезоны: апрель, май, июнь, июль.